Soláthraímid Dé-óid Choigeartaithe Cuspóir Ginearálta d'ardchaighdeán, cuir ar aghaidh reatha 1.0 go 10Amp, voltas droim ar ais ó 50 go 1000Volts, cineál pacáiste Aiseach-luaidhe agus R1/DO41/A405, tá uimhir pháirt ar fáil cosúil le 1N49333,1N4934,1N4935 ,1N4936,1N4937.
Sonraíocht: Gnéithe: - Costas íseal - Cumas reatha ard. Ard-iontaofacht. Titim voltas íseal ar aghaidh.
Diodes Coigeartóirí Gaolmhara:
FR101, FR102, FR103, FR104, FR105, FR106, FR107, FR151, FR152, FR153, FR154, FR155, FR156, FR157, FR201, FR202, FR203, FR203 FR FR305, FR306, FR307, FR601, FR602, FR603, FR604, FR605, FR606, FR607
Soláthraíonn Rugao liantuo Electronics na Coigeartóirí Droichid aiseach is coitianta a úsáidtear go coitianta i gceartú tonnta iomlán droichead AC/DC le haghaidh monatóireacht, teilifís, printéir, soláthar cumhachta, soláthar cumhachta modh aistrithe, oiriúntóir, trealamh fuaime, agus feidhmchláir fearais tí.
(1) Cainníocht bhunaidh le praghas mórdhíola
(2) Seachadadh Tapa agus Sábháilte
(3) Foireann Seirbhíse Taithí
(4) 24 uair an chloig Seirbhís do Chustaiméirí Ar Líne
(5) Seirbhís saincheaptha OEM ar fáil
(6) Aiseolas maith ó gach cearn den domhan
(7) Táirgí raon iomlán le haghaidh rogha
Tréithe Leictreacha:

Diodes Aisghabhála Ardtapa Gaolmhara
| IF(AV) (A) | VRRM(V) | VF (V) | Trr (ns) | Pacáiste | |||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 1.0 | FR101 * | FR 102 * | FR 103 * | ----- | FR 104 ** | FR 105 ** | FR 106 *** | FR 107 *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | NÁ-41 |
| FR101S * | FR102S* | FR103S* | ----- | FR104S ** | FR105S ** | FR106S *** | FR107S *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | A-405 | |
| FR101G * | FR102G * | FR103G * | ----- | FR104G ** | FR105G ** | FR106G *** | FR107G *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | NÁ-41 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | BA157 * | BA158 * | ----- | BA159 ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-41 | |
| 1N4933 | 1N4934 | 1N4935 | ----- | 1N4936 | 1N4937 | ----- | ----- | 1.2 | 150 | NÁ-41 | |
| 1N4933G | 1N4934G | 1N4935G | ----- | 1N4936G | 1N4937G | ----- | ----- | 1.2 | 150 | NÁ-41 | |
| RGP10A * | RGP10B * | RGP10D * | ----- | RGP10G * | RGP10J ** | RGP10K ** | RGP10M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | NÁ-41 | |
| RS1A * | RS1B * | RS1D * | ----- | RS1G * | RS1J ** | RS1K *** | RS1M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMA | |
| FS1A * | FS1B * | FS1D * | ----- | FS1G * | FS1J ** | FS1K *** | FS1M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMA | |
| RA * | RB * | RD * | ----- | RG * | RJ ** | RK *** | RM *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SOD123 | |
| ----- | ----- | ES1Z | ----- | ES1 | ES1A | ----- | ----- | 2.5 | 90 | NÁ-41 | |
| 1.3 | ----- | ----- | BYD33D * | ----- | BYD33G * | BYD33J * | BYD33K ** | BYD33M ** | 1.3 | *250 **300 | NÁ-15 |
| 1.5 | FR 151 * | FR 152 * | FR 153 * | ----- | FR 154 * | FR 155 * | FR 156 ** | FR 157 ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-15 |
| FR151G * | FR152G * | FR153G * | ----- | FR154G * | FR155G * | FR156G ** | FR157G ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-15 | |
| ----- | ----- | BYV95A | ----- | BYV95B | BYV95C | ----- | ----- | 1.35 | 150 | NÁ-15 | |
| RGP15A * | RGP15B * | RGP 15D * | ----- | RGP15G * | RGP15J ** | RGP15K ** | RGP15M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | NÁ-15 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | RU3 ** | RU3A ** | RU3B * | RU3C *** | *1.5@1.0 **1.5 ***2.5 | 100 | NÁ-15 | |
| 2.0 | FR201 * | FR202 * | FR203 * | ----- | FR204 * | FR205 * | FR206 ** | FR207 ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-15 |
| FR201G * | FR202G * | FR203G * | ----- | FR204G * | FR205G * | FR206G ** | FR207G ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-15 | |
| RS2A * | RS2B * | RS2D * | ----- | RS2G * | RS2J ** | RS2K *** | RS2M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMB | |
| 2.0 | RGP20A * | RGP20B * | RGP20D * | ----- | RGP20G * | RGP20J ** | RGP20K ** | RGP20M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | NÁ-15 |
| ---- | AG296 | AG297 | ---- | AG298 | — | AG299 | ---- | 1.3 | 150 | NÁ-201AD | |
| 2.5 | FR251 * | FR252 * | FR253 * | ---- | FR254 * | FR255 * | FR256 ** | FR257 ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-15 |
| FR251G * | FR252G * | FR253G * | ----- | FR254G * | FR255G * | FR256G ** | FR257G ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-15 | |
| RGP25A * | RGP25B * | RGP25D * | ----- | RGP25G * | RGP25J ** | RGP25K ** | RGP25M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | NÁ-15 | |
| 3.0 | FR301 * | FR302 * | FR303 * | ---- | FR304 * | FR305 * | FR306 ** | FR307 ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-201AD |
| FR301G * | FR302G * | FR303G * | ----- | FR304G * | FR305G * | FR306G ** | FR307G ** | 1.3 | *150 **300 | NÁ-202AD | |
| RS3A * | RS3B * | RS3D * | ----- | RS3G * | RS3J ** | RS3K *** | RS3M *** | 1.3 | *150 **250 ***500 | SMC | |
| RGP30A * | RGP30B * | RGP30D * | ---- | RGP30G * | RGP30J ** | RGP30K ** | RGP30M *** | 1.3 | *150 **250 ***300 | NÁ-201AD | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RU4A * | RU4B ** | RU4C ** | *1.5 **1.6 | 100 | NÁ-201AD | |
| 3.5 | ---- | ---- | RU4Z | ----- | RU4M | RU4AM | ----- | ----- | 1.3 | 90 | NÁ-201AD |
| 6.0 | FR601 * | FR602 * | FR603 * | ----- | FR604 * | FR605 * | FR606 ** | FR607 ** | 1.3 | *150 **300 | R-6 |
*/** : Taispeáin luach comhfhreagrach difriúil trr agus vf
Téarma tástála TRR : IF{{{0}}.5A IR=1.0A IRR=0.25A
Timpeallacht tástála:=25 céim TA(Uasmhéid).
Sreabhadh Táirgeadh agus Bainistíochta

Eolas Pacála:
Tá ár gcuid táirgí go léir pacáilte le cartán páipéir onnmhairithe caighdeánach. Mura bhfuil an méid ordaithe an-mhór, molfaimid DHL / UPS / FedEx / TNT / EMS nó Express eile a úsáid, ach le haghaidh méid mór, ag smaoineamh ar mhuirir lasta arda, de ghnáth molfaimid loingsiú aeir nó farraige trí do sheoltóir ainmnithe i Shanghai. .


Teastas Fíordheimhnithe

CC
C1: Conas a ordú?
(1) Cuir in iúl dom samhlacha, pacáiste, cainníochtaí is mian leat a ordú.
(2) Cuirfimid Sonrasc Proforma ar ríomhphost chugat bunaithe ar d'ordú le haghaidh do chuid faisnéise.
(3) Seiceáil an PI go cineálta, agus tá gach rud ceart go leor, cuirfimid na hearraí ar fáil chomh luath agus a fuair muid d'íocaíocht. Agus tá an costas loingseoireachta ag brath ar mheáchan.
C2: Íocaíocht:
(1) T/T (aistriú earraí). Is fearr linn íocaíocht TT, (2) Paypal. Is féidir PayPal a úsáid le haghaidh íocaíocht bheag.
(2) Is é an ceannaitheoir atá freagrach as na táillí bainc.
(3) Tá na praghsanna a luaigh muid ceart ag an am seo ach d’fhéadfadh go n-athrófar iad tar éis seachtain 1 mar gheall ar na luaineachtaí airgeadra agus an chainníocht ordaithe.
C3: Cad é do chuid ama seachadta?
Braitheann sé ar líon na n-orduithe agus an séasúr inar chuir tú an t-ordú. De ghnáth is féidir linn a long laistigh de 7-15 lá, má tá an méid sách mór, ní mór dúinn an t-am seachadta a chaibidil
C4: Aiseolas:
(1) Toisc go bhfuil d'aiseolas an-tábhachtach dár bhforbairt, tugaimid cuireadh duit ó chroí aiseolas dearfach a fhágáil dúinn má tá tú sásta lenár dtáirge agus ár seirbhís. Go raibh míle maith agat as do chuid ama.
(2) Téigh i dteagmháil linn sula bhfágann tú aiseolas neodrach nó diúltach, déanfaimid iarracht ár ndícheall chun na fadhbanna a réiteach.
Go raibh míle maith agat as do thacaíocht agus guím lá deas agat!
Trealamh Táirgthe




Clibeanna Te: 1n4937









